巻返検品機 LRW-52

| 最大巻径 | φ800 |
| 原反幅 | 500-1100mm |
| 紙管内径 | 3インチ |
| 流れ方向 | 往復 |
| 巻方向 | 上巻、下巻 |
| 速度 | 200m/min |
小型巻返機 SRM400

| 最大巻径 | φ600 |
| 原反幅 | 50-500mm |
| 紙管内径 | 3インチ |
| 流れ方向 | 往復 |
| 巻方向 | 上巻、下巻 |
| 速度 | 200m/min |
小型巻返機 SRM400-OP


-対応基材-
高機能フィルム、電極材
各種包装フィルム等
| 最大巻径 | φ400/φ600 |
| 原反幅 | 50-500mm |
| 紙管内径 | 3インチ |
| 流れ方向 | 往復 |
| 巻方向 | 上巻、下巻 |
| 速度 | 200m/min |
画像検査装置、クリーニングロール
インクジェットプリンタ、ラベラー等
を搭載可能にしたモデル。
張力1N(100g)から実績あり






